| Game | Date | Time | Home Team | Away Team | Site | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wednesday June 3, 2026 | 6:30 PM | Ironbacks | Niagara Falls | |||
| 2 | Friday June 5, 2026 | 6:30 PM | Ironbacks | Jamestown | |||
| 3 | Saturday June 6, 2026 | Olean | Ironbacks | ||||
| 4 | Sunday June 7, 2026 (DH) | 1:00 PM | Ironbacks | Elmira | |||
| 5 | Sunday June 7, 2026 (DH) | 3:00 PM | Ironbacks | Elmira | |||
| 6 | Tuesday June 9, 2026 | Niagara Falls | Ironbacks | ||||
| 7 | Thursday June 11, 2026 | Niagara Falls | Ironbacks | ||||
| 8 | Friday June 12, 2026 | 6:30 PM | Ironbacks | Olean | |||
| 9 | Saturday June 13, 2026 | Jamestown | Ironbacks | ||||
| 10 | Sunday June 14, 2026 | Batavia | Ironbacks | ||||
| 11 | Tuesday June 16, 2026 | 11:00 AM | Ironbacks | Niagara Falls | |||
| 12 | Wednesday June 17, 2026 | Niagara Falls | Ironbacks | ||||
| 13 | Thursday June 18, 2026 | 6:30 PM | Ironbacks | Geneva | |||
| 14 | Friday June 19, 2026 | Jamestown | Ironbacks | ||||
| 15 | Saturday June 20, 2026 | 6:30 PM | Ironbacks | Auburn | |||
| 16 | Sunday June 21, 2026 (DH) | Elmira | Ironbacks | ||||
| 17 | Sunday June 21, 2026 (DH) | Elmira | Ironbacks | ||||
| 18 | Tuesday June 23, 2026 | 6:30 PM | Ironbacks | Newark | |||
| 19 | Wednesday June 24, 2026 | 6:30 PM | Ironbacks | Batavia | |||
| 20 | Friday June 26, 2026 | Geneva | Ironbacks | ||||
| 21 | Saturday June 27, 2026 | Batavia | Ironbacks | ||||
| 22 | Tuesday June 30, 2026 | 6:30 PM | Ironbacks | Batavia | |||
| 23 | Wednesday July 1, 2026 | 6:30 PM | Ironbacks | Olean | |||
| 24 | Thursday July 2, 2026 | Newark | Ironbacks | ||||
| 25 | Saturday July 4, 2026 | 6:30 PM | Ironbacks | Jamestown | |||
| 26 | Sunday July 5, 2026 (DH) | Auburn | Ironbacks | ||||
| 27 | Sunday July 5, 2026 (DH) | Auburn | Ironbacks | ||||
| 28 | Monday July 6, 2026 | 6:30 PM | Ironbacks | Niagara Falls | |||
| 29 | Tuesday July 7, 2026 | Niagara Falls | Ironbacks | ||||
| 30 | Wednesday July 8, 2026 | 6:30 PM | Ironbacks | Niagara Falls | |||
| 31 | Friday July 10, 2026 | 6:30 PM | Ironbacks | Geneva | |||
| 32 | Sunday July 12, 2026 | 1:00 PM | Ironbacks | Batavia | |||
| 33 | Monday July 13, 2026 | Olean | Ironbacks | ||||
| 34 | Tuesday July 14, 2026 | Newark | Ironbacks | ||||
| 35 | Wednesday July 15, 2026 | 6:30 PM | Ironbacks | Auburn | |||
| 36 | Thursday July 16, 2026 | 6:30 PM | Ironbacks | Newark | |||
| 37 | Friday July 17, 2026 | 6:30 PM | Ironbacks | Niagara Falls | |||
| 38 | Saturday July 18, 2026 | Olean | Ironbacks | ||||
| 39 | Sunday July 19, 2026 | Batavia | Ironbacks | ||||
| 40 | Tuesday July 21, 2026 | Jamestown | Ironbacks | ||||
| 41 | Wednesday July 22, 2026 | 6:30 PM | Olean | Ironbacks | |||
| 42 | Thursday July 23, 2026 | Geneva | Ironbacks | ||||
| 43 | Friday July 24, 2026 | Niagara Falls | Ironbacks | ||||
| 44 | Saturday July 25, 2026 | 6:30 PM | Ironbacks | Olean | |||
| 45 | TBD | Playoffs Start | |||||
| 46 | TBD | Playoffs Ends | |||||

